Transport PARKING, BUSES AND TAXIS
Overview of car parks
Map of car parks
Public transport Špindlerův Mlýn
Public transport Špindlerův Mlýn ( Centrum - Svatý Petr - Bedřichov) | ||||||||||
spoj č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Labská - Nico | od | - | - | 7:10 | - | - | - | - | - | - |
Parkoviště P1 - přehrada | | | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - |
Montana | | | - | - | 7:13 | 7:45 | - | - | - | - | - |
Harmony - Bobová dráha | | | - | - | 7:14 | 7:46 | - | - | - | - | - |
Bedřiška | | | - | - | 7:15 | 7:47 | - | - | - | - | - |
Bytovky - Bedřichov | | | - | - | 7:18 | 7:50 | - | - | - | - | - |
Artex | | | - | - | 7:20 | 7:52 | - | - | - | - | - |
Jánošík | | | - | - | 7:22 | 7:54 | - | - | - | - | - |
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | | | - | - | 7:23 | 7:55 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | - |
Centrum - Lomnice | | | - | 6:49 | 7:25 | 7:57 | 8:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | - |
Skiareál Svatý Petr | | | - | 6:51 | 7:27 | - | 8:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | - |
Zvon | | | - | 6:53 | 7:29 | - | 8:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | - |
Horal | | | - | 6:55 | 7:31 | - | 8:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | - |
Olympie | | | - | 6:57 | 7:33 | - | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | - |
Svatý Petr - otáčka | | | - | 6:58 | 7:34 | - | 9:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | - |
Stoh | | | - | 6:59 | 7:35 | - | 9:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | - |
Hotel Martin | | | - | 7:00 | 7:36 | - | 9:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | - |
Pod hotelem Zátiší | | | - | 7:01 | 7:37 | - | 9:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | - |
Skiareál Svatý Petr | | | - | 7:03 | 7:39 | - | 9:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | - |
Centrum - Lomnice | | | - | 7:05 | 7:41 | - | 9:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:20 |
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | | | - | 7:07 | 7:43 | - | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:22 |
Jánošík | | | 6:37 | 7:08 | - | - | 9:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 17:23 |
Artex | | | 6:39 | - | - | - | 9:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:25 |
Bytovky - Bedřichov | | | 6:41 | - | - | - | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:27 |
Bedřiška | | | 6:44 | - | - | - | 9:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:30 |
Harmony - Bobová dráha | | | 6:45 | - | - | - | 9:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 17:31 |
Montana | | | 6:46 | - | 7:45 | - | 9:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:32 |
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | | | 6:48 | - | - | - | 9:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:34 |
Centrum - Lomnice | 6:49 | - | - | - | 9:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:35 | |
Labská - Nico | př | - | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Jede v pracovních dnech | |
Jede v sobotu |
Bus - Špindlerova Bouda
UP Špindlerův Mlýn - Špindlerova Bouda | |||||||
spoj č. | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | |
Labská - Nico | od | - | 9:20 | 10:20 | - | - | - |
Parkoviště P1 - přehrada | | | - | 9:22 | 10:22 | - | - | - |
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | | | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
Zotavovna Grand | | | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
Parkoviště P3 - Medvědín | | | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
Dívčí lávky | | | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
Medvědí koleno | | | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
Davidovy boudy | | | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Jelení boudy - dolní | | | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
Jelení boudy - horní | | | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Malý Šišák | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | |
Špindlerova bouda | př | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
DOWN Špindlerova Bouda - Špindlerův Mlýn | |||||||
spoj č. | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
Špindlerova bouda | od | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Malý Šišák | | | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
Jelení boudy - horní | | | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
Jelení boudy - dolní | | | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
Davidovy boudy | | | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
Medvědí koleno | | | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
Dívčí lávky | | | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
Parkoviště P3 - Medvědín | | | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
Zotavovna Grand | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | |
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | př | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |